Descubra as principais diferenças entre as gamas GESTWARE NEXT
| Funcionalidade | PRO | BASE | ESSENCIAL | CC (TOC) |
| Firmas | ✓ | ✓ | ✓ (máx. 2) |
✓ |
| Armazéns | ✓ | ✓ | ✓ (máx. 2) |
✓ |
| EcoValores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IEC-ISP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vendas | ✓ | ✓ | ✓ ** |
✓ |
| Mapas | ✓ | ✓ | ✓ *** |
✓ |
| Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editor de Modelos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perfis de Utilizador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cópias de Segurança | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RGPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comunicação de Séries | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comunicação de Guias de Transporte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| POS/Restauração | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artigos Compostos | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Preços e Descontos por Cliente | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Fornecedores | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ * |
| Impostos Do Selo | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Taxas Especiais | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| IEC-IABA | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| IEC-IT | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Promoções de Familias | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Promoções de Artigos | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| ADR | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Moedas | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Modos Expedição | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Centros de Custo | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Processos | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Unidades de Medida | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Unidades de Faturação | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Contas Correntes | ✓ | ✓ **** |
✓ | ✓ |
| Cartas de Aviso | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Documentos Periódicos | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Avenças | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Arquivo Automático | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Agenda | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Preços Negociados com Fornecedor | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Compras | ✓ | ✗ | ✓ ** |
✗ |
| Gestão de Stocks | ✓ | ✗ | ✓ *** |
✗ |
| Tipos de Documentos | ✓ | ✗ | ✓ (Máx. 10) |
✗ |
| Autofaturação | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Inventário Físico | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Comunicação de Faturas | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ETaxFree | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Integração Saphety e Multicert | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mapas Personalizados | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| — | — | — | — | |
| Módulos Adicionais | ||||
| API + Pedidos Android | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contabilidade | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Processamento Salarial | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Imobilizado | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| * Na Contabilidade | ||||
| ** Seleção Reduzida de Tipos de Documentos | ||||
| *** Seleção Reduzida de Mapas | ||||
| **** Apenas de Clientes | ||||